如何获取服务器续费的价格表?
服务器续费价格表
腾讯云服务器续费价格表
轻量应用服务器特价续费价格表
配置 | 1年 | 3年 |
2核2G4M 50GB系统盘 300GB月流量 | 390元 | 1080元 |
2核4G6M 90GB系统盘 800GB月流量 | 663元 | 1836元 |
2核8G8M 100GB系统盘 1000GB月流量 | 897元 | 2484元 |
4核8G12M 180GB系统盘 2000GB月流量 | 1911元 | 5292元 |
4核16G14M 220GB系统盘 2500GB月流量 | 2574元 | 7128元 |
云服务器CVM标准型SA2特价续费价格表
1. 2核2G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 533.76 |
3 | 879.36 |
5 | 1263.36 |
10 | 4719.36 |
2. 2核4G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 1332.48 |
3 | 1678.08 |
5 | 2062.08 |
10 | 5518.08 |
3. 2核8G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 1762.56 |
3 | 2108.16 |
5 | 2492.16 |
10 | 5948.16 |
4. 4核8G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 2254.08 |
3 | 2599.68 |
5 | 2983.68 |
10 | 6439.68 |
5. 4核16G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 3237.12 |
3 | 3582.72 |
5 | 3966.72 |
10 | 7422.72 |
6. 8核16G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 4220.16 |
3 | 4565.76 |
5 | 4949.76 |
10 | 8405.76 |
7. 8核32G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 6186.24 |
3 | 6531.84 |
5 | 6915.84 |
10 | 10371.84 |
8. 8核32G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 6186.24 |
3 | 6531.84 |
5 | 6915.84 |
10 | 10371.84 |
9. 16核32G配置
公网带宽(M) | 1年价格(元) |
1 | 8152.32 |
3 | 8497.92 |
5 | 8881.92 |
10 | 12337.92 |
阿里云服务器续费价格表
ECS经济型e实例和u1实例特价续费价格表
1. ECS经济型e实例(ecs.e-c1m1.large)
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 续费价格(元/年) |
2核2G | 3M | 40G ESSD entry | 99 |
2. ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large)
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 续费价格(元/年) |
2核4G | 5M | 80G ESSD entry | 199 |
ECS其他实例续费优惠折扣表
续费时长 | ECS实例折扣 | 带宽折扣 | 存储折扣 |
续费1个月 | |||
续费2个月 | |||
续费3个月 | |||
续费4个月 | |||
续费5个月 | |||
续费6个月 | |||
续费7个月 | |||
续费8个月 | |||
续费9个月 | |||
续费1年 | 7.5折 | 8.5折 | 8.5折 |
续费3年 | 4.5折 | 8.5折 | 5折 |
续费5年 | 3折 | 8.5折 | 5折 |
ECS云服务器精选特惠价格表
c7系列
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 购买价格(元/年) |
2核4G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 1758 |
4核8G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 3127.61 |
8核16G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 5945.63 |
g7系列
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 购买价格(元/年) |
2核8G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 2160.85 |
4核16G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 3926.30 |
8核32G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 7543.01 |
r7系列
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 购买价格(元/年) |
2核16G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 2715.74 |
4核32G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 5121.88 |
8核64G | 1M~5M | 40GB ESSD云盘 | 9934.16 |
c8i系列
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 购买价格(元/年) |
2核4G | 1M~3M | 20GB ESSD云盘起 | 2222.90 |
4核8G | 1M~3M | 20GB ESSD云盘起 | 4109.21 |
g8i系列
CPU内存 | 固定带宽(M) | 系统盘类型及容量 | 购买价格(元/年) |
2核8G | 1M~3M | 20GB ESSD云盘起 | 2757.53 |
4核16G | 1M~3M | 20GB ESSD云盘起 | 5178.45 |
到此,以上就是小编对于“服务器续费价格表”的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。
-- 展开阅读全文 --
亚马逊下架商品,既是对市场趋势的敏感回应,也对消费者选购提供了更精炼的选项。
亚马逊下架潮来袭,货品减少,价格飙升,消费者的钱包和购物体验将迎来大挑战!