如何解读服务器设备信息表?
序号 | 服务器名称 | 生产厂商 | 型号 | 操作系统 | CPU信息 | 内存大小 | 硬盘容量 | 网卡类型 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关 | DNS服务器地址 | 备注 |
1 | Server001 | Dell | PowerEdge R730 | Windows Server 2019 | Intel Xeon E5-2650 v4, 16 cores, 2.2GHz | 32GB | 1TB HDD | Broadcom NetXtreme II | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 | |
2 | Server002 | HP | ProLiant DL380 Gen10 | Ubuntu Server 20.04 | Intel Xeon Silver 4214, 12 cores, 2.2GHz | 64GB | 2TB SSD | Mellanox ConnectX-6 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 | |
3 | Server003 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | CentOS 7.9 | AMD EPYC 7601, 16 cores, 2.1GHz | 128GB | 4TB HDD | Intel Ethernet I350 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 | |
4 | Server004 | Cisco | UCS C240 M5 | RedHat Enterprise Linux 8 | Intel Xeon Gold 6138, 20 cores, 2.0GHz | 64GB | 2TB NVMe SSD | Cisco VIC-1340 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 | |
5 | Server005 | HPE | ProLiant DL580 Gen10 | SUSE Linux Enterprise Server 15 | Intel Xeon Gold 6230, 16 cores, 2.1GHz | 128GB | 4TB SSD | HPE Ethernet 1GbE | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 8.8.8.8, 8.8.4.4 |
说明
1、服务器名称:每台服务器的唯一标识符。
2、生产厂商:服务器的生产厂商或品牌。
3、型号:服务器的具体型号。
4、操作系统:服务器上安装的操作系统及其版本。
5、CPU信息:包含CPU型号、核心数量及主频。
6、内存大小:服务器的内存容量。
7、硬盘容量:服务器的硬盘总容量及类型(如HDD, SSD, NVMe等)。
8、网卡类型:服务器网卡的型号和类型。
9、IP地址:服务器的网络IP地址。
10、子网掩码:网络的子网掩码。
11、默认网关:网络的默认网关地址。
12、DNS服务器地址:DNS服务器的IP地址。
13、备注:其他相关信息,如用途、特殊配置等。
此表格可以根据具体的管理需求进行扩展和调整,例如添加维护记录、故障排除记录等字段。
以上就是关于“服务器设备信息表”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,1人围观